GARMIN EDGE 840
42753
Caratteristiche e scheda tecnica
Descrizione:
| Dimensioni | 57.8 x 85.1 x 19.6 mm (2.3″ x 3.4″ x 0.8″) |
|---|---|
| Peso | 84.8 g |
| Classificazione di impermeabilità | IPX7 |
| Touchscreen | / |
| Tipo di schermo | TFT transflettivo |
| Dimensioni del display | 2.6″ (66 mm) in diagonale |
| Risoluzione del display | 246 x 322 pixel |
| Schermo a colori | / |
| Tipo di batteria | Agli ioni di litio ricaricabile |
| Durata della batteria | Fino a 26 ore |
| Modalità risparmio batteria | / |
| Compatibile con la ricarica della batteria durante la pedalata (Staffa Power Mount e Garmin Charge Power pack) | / |
Mappe e memoria |
|
| Cartografia aggiuntiva | / |
|---|---|
| Gestione delle mappe con Wi-Fi® | / |
| Basemap mondiale | / |
| Dati trail integrati TrailForks | / |
| Capacità di archiviazione e alimentazione | 32 GB |
| Posizioni memorizzabili | 200 |
| Percorsi memorizzabili | 100 percorsi |
| Cronologia | fino a 200 ore |
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
























