GARMIN VARIA RTL515
43078
Caratteristiche e scheda tecnica
Descrizione:
| Dimensioni | 98.6 x 19.7 x 39.6 mm (3.9″ x 0.8″ x 1.6″) |
|---|---|
| Peso | 71.0 g (2.5 oz) |
| Modalità di illuminazione | Fissa, gruppo, lampeggiante notturna, lampeggiante diurna |
| Radar-only mode | / |
| Lumen | 20 fissa, 8 gruppo, 29 lampeggiante notturna, 65 lampeggiante diurna |
| Classificazione di impermeabilità | IPX7 |
| Durata della batteria | 6 ore fissa 8 ore gruppo 6 ore lampeggiante notturna 16 ore lampeggiante diurna |
| ANT+® | Sì (radar, luci per bici) |
| BLE | Sì (radar) |
| Angolo di visuale | 220° |
| Distanza di visibilità | 1,6 km |
| Luci posteriori | / |
| Radar posteriore | / |
| Vehicle threat classification | Speed-based |
| Maximum vehicle detection range | 140 m |
| Radar beam width | 40° |
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
























