GARMIN VARIA™ RCT715
43079
Caratteristiche e scheda tecnica
Descrizione:
| Dimensioni | 106.5 x 42.0 x 31.9 mm (4.2″ x 1.7″ x 1.3″) |
|---|---|
| Peso | 147.0 g (5.2 oz) |
| Modalità di illuminazione | Fissa, gruppo, lampeggiante notturna, lampeggiante diurna |
| Modalità solo radar | / |
| Lumen | 20 fissa, 8 gruppo, 21 lampeggiante notturna, 65 lampeggiante diurna |
| Classificazione di impermeabilità | IPX7 |
| Durata della batteria | 4 ore fissa o lampeggiante notturna 5 ore gruppo 6 ore lampeggiante diurna (tutto con registrazione a 1080p) |
| ANT+® | Sì (radar, luci per bici) |
| BLE | Sì (radar, controllo fotocamera) |
| Wi-Fi® | / |
| Angolo di visuale | 220° |
| Distanza di visibilità | 1,6 km |
| Luci posteriori | / |
| Radar posteriore | / |
| Livello di minaccia del veicolo | Speed-based |
| Portata massima di rilevamento del veicolo | 140 m |
| Ampiezza del fascio radar | 40° |
| Fotocamera integrata | / |
Mappe e memoria |
|
| Memoria esterna | Scheda da 16 GB inclusa |
|---|---|
Funzioni della fotocamera |
|
| Modalità videocamera | continua, disattivata, attivazione radar |
|---|---|
| Impostazioni della videocamera | 1080p/720p, con 30 FPS |
| Accelerometro | Blocco automatico delle riprese al rilevamento degli incidenti |
| Controllo fotocamera | Ciclocomputer Garmin Edge®, alcuni smartwatch Garmin e app Varia™ |
Connettività |
|
| Compatibilità dell'app Varia™ | schermo del radar, controllo della fotocamera e trasferimento video |
|---|---|
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE






















