GARMIN VARIA™ REARVUE 820
42987
Caratteristiche e scheda tecnica
Descrizione:
| Dimensioni | 98,9 x 25,9 x 43,2 mm (3,9” x 1” x 1,7") |
|---|---|
| Peso | 90 g (3,2 oz) |
| Modalità di illuminazione | Fissa, gruppo, lampeggiante notturna, lampeggiante diurna |
| Configurazione della modalità di illuminazione personalizzata | Sì (con l'app Varia Mobile) |
| Modalità solo radar | / |
| Lumen | 25 fissa, 8 gruppo, 40 flash notturno, 100 flash diurno |
| Classificazione di impermeabilità | IPX7 |
| Durata della batteria | 10 ore fissa 15 ore gruppo 10 ore flash notturno 24 ore flash diurno 30 ore solo radar |
| ANT+® | Sì (radar, luci per bici) |
| BLE | Sì (radar, luci per bici) |
| Angolo di visuale | 220° |
| Distanza di visibilità | 2 km |
| Luci posteriori | / |
| Luce freni | / |
| Radar posteriore | / |
| Posizionamento laterale del veicolo | / |
| Classificazione delle dimensioni del veicolo | / |
| Livello di minaccia del veicolo | Identifica l'ingombro dei mezzi, la velocità e la distanza laterale |
| Portata massima di rilevamento del veicolo | 175 m |
| Ampiezza del fascio radar | 60° |
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE























